江西眾利超硬材料工具有限公司
直徑(mm) | 基體厚度(mm) | 刀頭尺寸(mm) | 刀頭粒數(shù)(Pcs) | 應(yīng)用 |
400 | 2.8 | 28*3.8*15 | 38 | 花崗巖 |
450 | 2.8 | 40*3.8*15(12)(20) | 32 | 花崗巖 |
500 | 3.0 | 40*4.2*15(12)(20) | 36 | 花崗巖 |
550 | 3.0 | 40*4.2*15(12)(20) | 40 | 花崗巖 |
600 | 3.6 | 40*5.0*15(12)(20) | 42 | 花崗巖 |
700 | 4.0 | 40*5.5*15(12)(20) | 42/50 | 花崗巖 |
800 | 4.5 | 40*6.0*15(12)(20) | 46/57 | 花崗巖 |
電動(dòng)鋼混繩鋸機(jī)
礦山繩鋸機(jī)
自動(dòng)/手動(dòng)水平取芯鉆